根据《安徽省地税系统信息中心2013年度公开招聘专业技术人员专业测试及有关工作实施方案》要求,省地税局于2013年6月29日上午组织了全省地税系统信息中心2013年度公开招聘专业技术人员专业测试,现将应聘人员专业测试成绩和合成总成绩予以公示,公示时间自2013年7月5日至7月11日,公示期为7天。
联系人:省地税局政治部 霍海鹏
联系电话:0551-65100769
附:全省地税系统信息中心2013年度公开招聘专业技术人员专业测试成绩和合成总成绩
省地方税务局政治部
2013年7月4日
全省地税系统信息中心2013年度公开招聘专业技术人员专业测试成绩和合成总成绩
?
准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 合成总成绩 | 备注 |
30021700126 | 3001307 | 91.5 | 91.5 | 85.4 | |
30021700211 | 3001307 | 94 | 84.5 | 82.03 | |
30021700217 | 3001307 | 90.5 | 82 | 79.37 | |
30021700115 | 3001307 | 86 | 72 | 71.87 | |
30021700413 | 3001308 | 92 | 76.5 | 76.57 | |
30021700318 | 3001308 | 89 | 73.5 | 73.77 | |
30021700329 | 3001308 | 90.5 | 60.5 | 66.47 | |
30021700410 | 3001308 | 88 | 58.5 | 64.43 | |
30021700611 | 3001309 | 89.5 | 80 | 77.83 | |
30021700706 | 3001309 | 90 | 79.5 | 77.7 | |
30021700625 | 3001309 | 90 | 65 | 69 | |
30021700904 | 3001309 | 96 | 54 | 64.4 | |
30021700928 | 3001310 | 89 | 82 | 78.87 | |
30021701101 | 3001310 | 86.5 | 78 | 75.63 | |
30021700919 | 3001310 | 90 | 73.5 | 74.1 | |
30021700921 | 3001310 | 84.5 | 70 | 70.17 | |
30021701213 | 3001311 | 89.5 | 81 | 78.43 | |
30021701224 | 3001311 | 90.5 | 62 | 67.37 | |
30021701209 | 3001311 | 89 | 52 | 60.87 | |
30021701110 | 3001311 | 94 | 0 | 31.33 | |
30021701405 | 3001312 | 92 | 79.5 | 78.37 | |
30021701415 | 3001312 | 85.5 | 75 | 73.5 | |
30021701317 | 3001312 | 87 | 55 | 62 | |
30021701411 | 3001312 | 85.5 | 0 | 28.5 | |
30021701523 | 3001313 | 88 | 79 | 76.73 | |
30021701509 | 3001313 | 91 | 75.5 | 75.63 | |
30021701428 | 3001313 | 93.5 | 63 | 68.97 | |
30021701424 | 3001313 | 88 | 62.5 | 66.83 | |
30021701419 | 3001313 | 89 | 49 | 59.07 | |
30021701529 | 3001314 | 91.5 | 71.5 | 73.4 | |
30021701710 | 3001314 | 88.5 | 60.5 | 65.8 | |
30021701713 | 3001314 | 87.5 | 61 | 65.77 | |
30021701703 | 3001314 | 87.5 | 40 | 53.17 | |
30021701826 | 3001315 | 86 | 77.5 | 75.17 | |
30021701805 | 3001315 | 86 | 76 | 74.27 | |
30021701810 | 3001315 | 88 | 67.5 | 69.83 | |
30021701816 | 3001315 | 86 | 0 | 28.67 | |
30021701910 | 3001316 | 90.5 | 77.5 | 76.67 | |
30021701925 | 3001316 | 88.5 | 77 | 75.7 | |
30021701908 | 3001316 | 91.5 | 67 | 70.7 | |
30021701924 | 3001316 | 87.5 | 63 | 66.97 | |
30021702118 | 3001317 | 83.5 | 60.5 | 64.13 | |
30021702116 | 3001317 | 75 | 59.5 | 60.7 | |
30021702121 | 3001317 | 85 | 0 | 28.33 | |
30021702123 | 3001317 | 74 | 0 | 24.67 | |
30021702215 | 3001318 | 91.5 | 86.5 | 82.4 | |
30021702229 | 3001318 | 87.5 | 82 | 78.37 | |
30021702230 | 3001318 | 88 | 66 | 68.93 | |
30021702224 | 3001318 | 89 | 62 | 66.87 | |
30021702409 | 3001319 | 90 | 80 | 78 | |
30021702312 | 3001319 | 90 | 77.5 | 76.5 | |
30021702403 | 3001319 | 89 | 56 | 63.27 | |
30021702313 | 3001319 | 88 | 42 | 54.53 | |
30021702505 | 3001320 | 87 | 67.5 | 69.5 | |
30021702427 | 3001320 | 84.5 | 68 | 68.97 | |
30021702417 | 3001320 | 90 | 60 | 66 | |
30021702420 | 3001320 | 84 | 56 | 61.6 | |
30021702519 | 3001321 | 94.5 | 76 | 77.1 | |
30021702522 | 3001321 | 88.5 | 58 | 64.3 | |
30021702524 | 3001321 | 91 | 0 | 30.33 | |
30021702517 | 3001321 | 88.5 | 0 | 29.5 | |
30021702607 | 3001322 | 88.5 | 82.5 | 79 | |
30021702617 | 3001322 | 95.5 | 75 | 76.83 | |
30021702723 | 3001322 | 88.5 | 75 | 74.5 | |
30021702709 | 3001322 | 89 | 74.5 | 74.37 | |
30021702915 | 3001323 | 91 | 80.5 | 78.63 | |
30021702815 | 3001323 | 85.5 | 75.5 | 73.8 | |
30021702814 | 3001323 | 91.5 | 60 | 66.5 | |
30021702807 | 3001323 | 89 | 60 | 65.67 | |
30021702923 | 3001324 | 82.5 | 69 | 68.9 | |
30021703003 | 3001324 | 83.5 | 57 | 62.03 | |
30021703026 | 3001324 | 84 | 55.5 | 61.3 | |
30021702925 | 3001324 | 82.5 | 51 | 58.1 | |
30021703104 | 3001325 | 87 | 72.5 | 72.5 | |
30021703120 | 3001325 | 84.5 | 73 | 71.97 | |
30021703027 | 3001325 | 82.5 | 69 | 68.9 | |
30021703029 | 3001325 | 83 | 60.5 | 63.97 | |
30021703202 | 3001326 | 85 | 77 | 74.53 | |
30021703205 | 3001326 | 89 | 58.5 | 64.77 | |
30021703203 | 3001326 | 87.5 | 42 | 54.37 | |
30021703206 | 3001326 | 84.5 | 0 | 28.17 | |
注:合成总成绩依据统考笔试成绩与专业测试成绩合成(百分制)确定,其中统考笔试成绩占40%(统考笔试成绩折算成百分制,即统考笔试成绩÷1.2×0.4),专业测试成绩占60%。